Bakıvaxtı.az Report-a istinadla Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
№ | Banklar | Bankın vaxtı keçmiş kreditləri (milyon manat) | Bankın vaxtı keçmiş kreditlərinin illik dinamikası |
1 | International Bank of Azerbaijan | 297,776 | 28,3% |
2 | Kapital Bank | 158,173 | 62,0% |
3 | PASHA Bank | 84,836 | 12,9% |
4 | Access Bank | 73,181 | 14,0% |
5 | Ziraat Bank Azerbaijan | 63,616 | 44,1% |
6 | Xalq Bank | 55,049 | 0,8% |
7 | Yelo Bank | 41,212 | 44,0% |
8 | Unibank | 40,692 | -25,5% |
9 | Bank of Baku | 36,177 | 44,9% |
10 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 32,467 | 3,0% |
11 | Rabitabank | 32,152 | 4,3% |
12 | Turan Bank | 31,890 | 39,8% |
13 | Azer-Turk Bank | 26,163 | 75,4% |
14 | Bank VTB Azerbaijan | 19,690 | 25,2% |
15 | AFB Bank | 19,421 | 5,2% |
16 | Bank BTB | 19,336 | -6,9% |
17 | Bank Eurasia | 17,285 | -6,8% |
18 | Bank Respublika | 15,264 | 53,9% |
19 | Express Bank | 14,770 | 60,4% |
20 | Azerbaijan Industry Bank | 10,508 | 93,8% |
21 | Premium Bank | 2,085 | -35,1% |
22 | Bank Melli Iran-Baku | 0,952 | -34,2% |
Bakı 




