Bakıvaxtı.az Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə balans kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
№ | Banklar | Bankın balans kapitalı (milyon manat) | Bankın balans kapitalının illik dinamikası |
1 | International Bank of Azerbaijan | 2 204,685 | 7,5% |
2 | Kapital Bank | 1 178,338 | 27,0% |
3 | PASHA Bank | 917,765 | 1,2% |
4 | Xalq Bank | 542,452 | 6,2% |
5 | Bank Respublika | 249,405 | 25,6% |
6 | Access Bank | 232,711 | 28,5% |
7 | Premium Bank | 197,391 | 11,0% |
8 | Unibank | 192,796 | 15,4% |
9 | Yelo Bank | 176,493 | 22,6% |
10 | Bank of Baku | 175,771 | 12,9% |
11 | Ziraat Bank Azerbaijan | 160,669 | 20,3% |
12 | Rabitabank | 131,529 | 7,0% |
13 | Azerbaijan Industry Bank | 128,356 | 6,2% |
14 | Express Bank | 126,356 | -8,9% |
15 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 123,573 | 12,4% |
16 | Azer-Turk Bank | 117,448 | 10,0% |
17 | Turan Bank | 104,806 | 2,8% |
18 | Bank VTB Azerbaijan | 101,931 | 0,9% |
19 | Bank Eurasia | 89,985 | 6,3% |
20 | AFB Bank | 77,731 | 0,7% |
21 | Bank Melli Iran-Baku | 53,353 | 9,0% |
22 | Bank BTB | 50,925 | -1,1% |
Bakı 




