Bu ilin yanvarın 1-nə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların kredit portfelinin həcmi açıqlanıb.
Bakıvaxtı.az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, kredit portfelinin həcmi ən yüksək olan bank Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) olub. Bankın kredit porfelinin həcmi 7,080 milyard manat təşkil edib.
İkinci sırada 5,420 milyard manat kredit portfeli ilə "Kapital Bank" dayanıb. Siyahının üçüncü pilləsində isə 3,281 milyard manat kredit porfeli ilə "PAŞA Bank" qərarlaşıb.
Kredit porfelinin həcmi ən az olan bank isə "Bank Melli İran" Bakı filialı olub. Bankın kredit porfelinin həcmi 2,309 milyon manat təşkil edib.
Banklar | Kredit portfeli (Min manat) | |
1 | ABB | 7 079 983.89 |
2 | Kapital Bank | 5 419 985 |
3 | PAŞA Bank | 3 432 035 |
4 | Xalq Bank | 1 847 435.29 |
5 | Bank Respublika | 1 653 629.62 |
6 | AccessBank | 1 334 199 |
7 | UniBank | 1 304 631.15 |
8 | YeloBank | 1 089 070.96 |
9 | RabitəBank | 941 288.99 |
10 | Bank of Baku | 910 696.51 |
11 | AzərTürkBank | 787 352 |
12 | ZiraatBank | 766 855.46 |
13 | Turan Bank | 706 053 |
14 | Expressbank | 549 713 |
15 | Premium Bank | 478 620 |
16 | YapıKrediBank | 467 257.84 |
17 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 340 741.12 |
18 | AFB Bank | 292 543.77 |
19 | BTB Bank | 265 724.74 |
20 | VTB Bank | 243 638 |
21 | Bank Avrasiya | 137 139.66 |
22 | Bank Melli Iran | 2 309.31 |
Bakı 




