Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan İtaliyaya 6 231 517,13 min ABŞ dolları dəyərində 12 077 423,62 ton neft ixrac edib. Bununla da İtaliya Azərbaycanın ümumi neft ixracında birinci yerdə qərarlaşıb.
Bakıvaxtı.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, Azərbaycanın ümumi neft ixracında (ixrac edilən neftin həcminə və dəyərinə görə - red.) ikinci yerdə Çexiya qərarlaşıb. Hesabat dövründə, bu ölkəyə 701 374 min dollar dəyərində 1 307 899,13 ton neft ixrac edilib.
Azərbaycanın neft ixracı üzrə siyahıda (həcm və dəyərinə görə) üçüncü Xorvatiya tutur. Yanvar-oktyabr aylarında bu ölkəyə 634 647,77 min dollar 1 187 550,72 ton neft ixrac edilib.
Məlumata əsasən, qeyd olunan göstəricilərdə hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan neftin dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınıb. Siyahıdan göründüyü kimi, hesabat dövründə 21 ölkəyə 10 849 719,29 min dollarlıq 20 754 593.06 ton neft ixrac edib.
Bakıvaxtı.az Azərbaycanın bu ilin yanvar-oktyabr aylarında neft ixrac etdiyi ölkələrə dair tərtib etdiyi reytinqi (ixrac edilən neftin məbləğinə görə) təqdim edir:
№ | Ölkələr | Məbləğ, min $ | Miqdar (ton) |
- | Cəmi | ||
1 | İtaliya | 6 231 517.13 | |
2 | Çexiya | 701 374.00 | 1 307 899.13 |
3 | Xorvatiya | 634 647.77 | 1 187 550.72 |
4 | Almaniya | 502 018.65 | 956 716.48 |
5 | Rumıniya | 475 935.69 | 869 568.72 |
6 | Portuqaliya | 430 730.82 | 803 374.35 |
7 | Böyük Britaniya | 273 052.39 | 514 926.69 |
8 | Yunanıstan | 268 492.93 | 500 730.69 |
9 | İrlandiya | 214 827.49 | 410 729.87 |
10 | Niderland | 182 857.88 | 360 687.86 |
11 | Tunis | 167 917.16 | 310 312.67 |
12 | Fransa | 143 049.38 | 281 055.52 |
13 | Hindistan | 126 113.14 | 250 122.21 |
14 | İsveçrə | 96 641.78 | 172 862.46 |
15 | Avstriya | 87 951.93 | 177 544.30 |
16 | Tailand | 75 910.84 | 137 785.75 |
17 | İndoneziya | 72 131.22 | 130 925.36 |
18 | Türkiyə | 65 042.44 | 133 120.20 |
19 | Danimarka | 49 689.27 | 88 157.38 |
20 | Bolqarıstan | 48 231.11 | 79 260.85 |
21 | Gürcüstan | 1 586.27 | 3 838.22 |
Bakı 



