Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Bakıvaxtı.az xəbər verir ki, iyulun 27-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0359 manat təşkil edib.
Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2,1834 manatadək, avro da 1,9385 manatadək bahalaşıb.
Kod | Kurs |
USD | 1,7 |
EUR | 1,9385 |
AUD | 1,1894 |
BYN | 0,5854 |
AED | 0,4628 |
KRW | 0,1158 |
CZK | 0,0803 |
CNY | 0,2511 |
DKK | 0,2593 |
GEL | 0,6468 |
HKD | 0,2168 |
INR | 0,0177 |
GBP | 2,2696 |
SEK | 0,1757 |
CHF | 2,0855 |
ILS | 0,5581 |
CAD | 1,207 |
KWD | 5,4839 |
KZT | 0,3583 |
QAR | 0,4663 |
KGS | 0,0194 |
HUF | 0,5388 |
MDL | 0,0965 |
NOK | 0,1775 |
UZS | 0,0141 |
PKR | 0,6113 |
PLN | 0,4494 |
RON | 0,3715 |
RUB | 2,1834 |
RSD | 0,0165 |
SGD | 1,3178 |
SAR | 0,4529 |
xdr | 2,3048 |
TRY | 0,0359 |
TMT | 0,4857 |
UAH | 0,0379 |
JPY | 1,0392 |
NZD | 0,9855 |
XAU | 6951,4445 |
XAG | 100,7726 |
XPT | 2758,675 |
XPD | 2150,551 |

İlahə Səlimova
Bakı 



