Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Bakıvaxtı.az-ın məlumatına görə, 2021-ci il avqustun 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib.
1 Rusiya rublu 0,0232 manata, 1 avro 2,0046 manata,1 türk lirəsinin məzənnəsi 0,1995 manata yüksəlib. 1 Gürcüstan larisinin məzənnəsi 0,5468 manata, 1 Britaniya funtu isə 2,3556 manata qədər artıb.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
Avro | EUR | 2,0046 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,2479 |
Argentina pesosu | ARS | 0,0175 |
Belarus rublu | BYN | 0,6820 |
Braziliya realı | BRL | 0,3239 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1153 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1460 |
Çexiya kronu | CZK | 0,0789 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,2191 |
Çin yuanı | CNY | 0,2624 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2696 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,5468 |
Honq Konq dolları | HKD | 0,2184 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0229 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3556 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0118 |
100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
İsveç kronu | SEK | 0,1966 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,8560 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,5292 |
Kanada dolları | CAD | 1,3562 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,6494 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0040 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0201 |
100 Livan funtu | LBP | 0,1127 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4008 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0854 |
Moldova leyi | MDL | 0,0966 |
Misir funtu | EGP | 0,1083 |
Norveç kronu | NOK | 0,1929 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0159 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,4391 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0232 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,2537 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,4146 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,1995 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0610 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1505 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0637 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,5538 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1948 |
Qızıl | XAU | 3019,702 |
Gümüş | XAG | 40,21310 |
Platin | XPT | 1735,811 |
Palladium | XPD | 4481,285 |
















