Portuqaliya millisinin futbolçusu Kriştianu Ronaldu yeni dünya rekorduna imza atıb.
Bakıvaxtı.az-ın Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) saytına istinadən məlumatına görə, 37 yaşlı hücumçu 400 beynəlxalq matça çıxan ilk oyunçu kimi tarixə düşüb.
Qətərdə baş tutan dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində İsveçrə ilə görüş (6:1) onun beynəlxalq arenada 400-cü qarşılaşması olub. Ronaldu bunun 195-ni millidə, 205-ni isə klubların heyətində avrokuboklarda keçirib. Ulduz futbolçu Çempionlar Liqasında 187, Avropa Liqasında və klublararası dünya çempionatının hərəsində 8, UEFA Superkubokunda isə 2 görüşdə iştirak edib.
Ümumilikdə 9 futbolçu 300-dən çox beynəlxalq oyun iştirakçısı olub ki, onlardan 5-i hazırda karyerasını davam etdirir.
Futbolçu | Millisi | Oynadığı dönəm | Klubda | Millidə | Total | |
1 | Kriştianu Ronaldu | Portuqaliya | 2002- | 205 | 195 | 400 |
2 | İker Kasilyas | İspaniya | 1999-2019 | 193 | 167 | 360 |
3 | Canluici Buffon | İtaliya | 1995- | 167 | 176 | 343 |
4 | Lionel Messi | Argentina | 2004- | 170 | 169 | 339 |
5 | Serxio Ramos | İspaniya | 2004- | 151 | 180 | 331 |
6 | Xavi | İspaniya | 1998-2019 | 195 | 133 | 328 |
7 | Luka Modriç | Xorvatiya | 2003- | 147 | 159 | 306 |
8 | Xavyer Zanetti | Argentina | 1992-2014 | 162 | 143 | 305 |
9 | Paolo Maldini | İtaliya | 1985-2009 | 175 | 126 | 301 |















