Bakıvaxtı.az Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
№ | Banklar | Bankın depozit portfeli (milyon manat) | Bankın depozit portfelinin illik dinamikası |
1 | International Bank of Azerbaijan | 8 892,880 | -11,1% |
2 | Kapital Bank | 8 288,654 | -7,7% |
3 | PASHA Bank | 7 552,109 | 17,8% |
4 | Xalq Bank | 1 921,264 | 0,8% |
5 | Azer-Turk Bank | 1 554,180 | 6,5% |
6 | Unibank | 1 377,937 | 14,4% |
7 | Bank Respublika | 1 357,158 | 0,7% |
8 | Access Bank | 1 132,381 | 10,3% |
9 | Yelo Bank | 1 094,325 | 17,8% |
10 | Rabitabank | 878,300 | 29,7% |
11 | Bank of Baku | 740,257 | 24,9% |
12 | Ziraat Bank Azerbaijan | 682,702 | 20,7% |
13 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 527,743 | -1,3% |
14 | Azerbaijan Industry Bank | 475,581 | 2,1% |
15 | Turan Bank | 468,532 | 1,5% |
16 | Premium Bank | 394,173 | 4,3% |
17 | Express Bank | 311,428 | 18,8% |
18 | AFB Bank | 226,362 | 70,2% |
19 | Bank BTB | 135,498 | -6,7% |
20 | Bank VTB Azerbaijan | 101,814 | -10,8% |
21 | Bank Eurasia | 71,481 | 13,4% |
22 | Bank Melli Iran-Baku | 37,101 | 4,2% |
Bakı 




